Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

Gaumeisterschaft Einzel, VR-Tag der P-Stufen
Gerätturnen weiblich

12. März 2022 Ludwigsburg-Eglosheim

Leistungsübersicht KSV Hoheneck


Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21807 1 Christiane Weiß 47,90 P 12,60 11,20 12,10 12,00
21807 2 Frida Weis 45,95 P 12,80 10,20 11,30 11,65

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21808 4 Tessa Thumann 49,50 P 12,80 11,95 12,60 12,15
21808 6 Anna Claudia Dudov 47,80 P 12,35 12,10 11,50 11,85
21808 8 Julika David 45,25 P 9,00 13,15 12,10 11,00
21808 9 Rena Schäfer 45,05 P 8,50 12,40 11,60 12,55
21808 10 Junia Yacoub 43,85 P 8,30 11,30 12,00 12,25
21808 13 Sophia Silvestri 40,20 P 10,30 10,10 10,20 9,60

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MS_E 11 Tessa Thumann 49,50 P 12,80 11,95 12,60 12,15
MS_E 13 Anna Claudia Dudov 47,80 P 12,35 12,10 11,50 11,85
MS_E 17 Julika David 45,25 P 9,00 13,15 12,10 11,00
MS_E 18 Rena Schäfer 45,05 P 8,50 12,40 11,60 12,55
MS_E 20 Junia Yacoub 43,85 P 8,30 11,30 12,00 12,25
MS_E 23 Sophia Silvestri 40,20 P 10,30 10,10 10,20 9,60

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21810 11 Emilia Schäfer 48,20 P 12,30 11,65 13,00 11,25
21810 N/A Leni Nüse

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
21811 2 Jule Wiesner 56,90 P 14,40 14,00 13,80 14,70
21811 4 Sophia Stella Lo Conte 51,25 P 13,20 11,60 13,30 13,15
21811 5 Laura Sofie Schubert 49,80 P 12,70 11,50 12,30 13,30
21811 7 Annemarie Holzäpfel 49,40 P 11,20 12,95 12,90 12,35
21811 8 Luna Kuntzi 48,95 P 12,00 11,30 13,20 12,45

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MS_D 4 Jule Wiesner 56,90 P 14,40 14,00 13,80 14,70
MS_D 11 Sophia Stella Lo Conte 51,25 P 13,20 11,60 13,30 13,15
MS_D 12 Laura Sofie Schubert 49,80 P 12,70 11,50 12,30 13,30
MS_D 15 Annemarie Holzäpfel 49,40 P 11,20 12,95 12,90 12,35
MS_D 17 Luna Kuntzi 48,95 P 12,00 11,30 13,20 12,45
MS_D 20 Emilia Schäfer 48,20 P 12,30 11,65 13,00 11,25

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
21812 5 Lilith Schmidtke 52,00 P 13,35 13,40 12,50 12,75
21812 7 Andjelija Siefert 51,45 P 13,25 13,25 12,20 12,75
21812 N/A Emma Rahel Wilde

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
MS_C 8 Lilith Schmidtke 52,00 P 13,35 13,40 12,50 12,75
MS_C 10 Andjelija Siefert 51,45 P 13,25 13,25 12,20 12,75

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
00003 2 Amelie Seidel 37,85 P 10,65 8,35 8,85 10,00
00003 3 Anni Sophie Ginzel 34,75 P 10,20 6,30 7,90 10,35
00003 4 Liana Lotta Scheuer 33,80 P 10,10 7,05 7,50 9,15
00003 5 Lisa Bruckner 28,20 P 9,95 3,95 5,80 8,50
00003 N/A Zita Thumann

Wk Rang Sprung Barren Balken Boden
00001 1 Mia Liv Hofmann 42,55 P 11,85 8,10 11,70 10,90
00001 2 Marlene Braden 40,20 P 11,15 8,60 9,30 11,15
00001 3 Lara Tutar 37,10 P 10,70 8,25 9,00 9,15



Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH