Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

TuJu-Fest
Einzelbestenkämpfe Gerätturnen

25. Oktober 2020

Leistungsübersicht TV Marbach


Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
EwE 1 Lena Schäuble 48,25 P 12,45 11,65 12,10 12,05
EwE 2 Elisa Grutzmann 47,00 P 12,05 11,75 11,80 11,40
EwE 3 Marie Mader 46,85 P 12,10 12,05 11,30 11,40
EwE 4 Sarina Keller 46,70 P 11,65 11,80 11,80 11,45
EwE 13 Laria Lechner 34,85 P 12,00 10,85 12,00

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
EwD 1 Lisa Lagershausen 51,65 P 12,55 12,90 12,95 13,25
EwD 4 Aurelia Hammer 49,75 P 12,85 12,05 12,30 12,55
EwD 6 Alexa Stirner 49,00 P 12,20 12,00 12,20 12,60

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
EwC 1 Jessica-Maria Hampu 55,00 P 13,80 14,30 12,85 14,05
EwC 2 Lena Griesinger 54,85 P 13,90 13,80 13,40 13,75
EwC 3 Melina Keller 54,60 P 13,95 13,40 13,20 14,05
EwC 4 Anne Stirner 54,25 P 13,50 13,60 13,45 13,70
EwC 5 Juliane Mader 53,85 P 13,75 13,40 12,90 13,80
EwC 8 Jana Marie Schurer 52,00 P 13,15 13,35 12,30 13,20
EwC N/A Amelie Schmugge

Wk Rang Sprung Stuba Balken Boden
EwB 2 Sara Griesinger 59,75 P 15,90 15,15 14,15 14,55
EwB 3 Vanessa Busch 58,75 P 15,05 14,30 14,80 14,60
EwB 7 Nathalie Fiebig 53,60 P 15,00 12,70 12,50 13,40
EwB 9 Friederike Radunz 53,10 P 13,60 12,45 13,20 13,85



Mannschaft: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Einzel: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH