Turngau Neckar-Enz

Neckar-Enz Jugendfest - 11.05.2019 in Murr

zurück zur Übersicht

Einzelleistungen GSV Pleidelsheim


Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 10. GSV Pleidelsheim I 131,55 Pt.        
    Mats Wahl   9,6 11,3 12,9 11,1
    Noah Gusek   11,05 10,5 13,0 10,25
    Lennis Theurer   9,3 10,3 12,5 9,75

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 9. GSV Pleidelsheim II 134,05 Pt.        
    Tim Maurer   10,3 9,9 13,4 10,45
    Samuel Fanti   10,9 11,2 13,1 10,4
    Jakob Dilling   10,15 10,9 13,1 10,25
    *Mario Sollazzo   9,75 9,1 12,8 9,45

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m2 1. GSV Pleidelsheim 169,20 Pt.        
    Sebastian Blum   15,25 13,0 14,6 14,45
    Nick Wolfangel   13,75 13,4 14,1 13,85
    Oscar Heinrich   11,6 11,9 12,4 11,7
    Michel Irro   14,2 14,4 14,2 13,95
    Lars Wahl   12,2 12,4 13,6 13,9

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwE 2. GSV Pleidelsheim 144,20 Pt.        
    Annika Neu   11,3 11,2 11,5 12,1
    Mara Hoffmann   11,7 11,55 12,2 12,7
    Sinit Wolday   11,7 11,45 12,1 12,6
    Tamia Hämmel   10,6 12,55 11,75 12,6

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 2. GSV Pleidelsheim 157,00 Pt.        
    Viola Salihi   12,1 12,65 13,0 11,9
    Lea Holländer   12,8 13,3 12,8 12,6
    Dafina Mustafaj   12,75 13,45 13,2 12,8
    Lara Kretschmer   13,0 12,9 12,5 12,8
    Anny Fischer   13,45 13,4 13,3 13,0
    *Sonja Breuer   11,1 12,3 12,3 12,6

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwC 8. GSV Pleidelsheim I 157,25 Pt.        
    Lillian Wrobel   12,7 11,1 12,7 12,8
    Felicia Seifert   12,9 13,0 12,8 12,8
    Leni Stephan   13,3 12,9 13,2 13,0
    Samira Vogel   12,7 13,6 13,0 12,1
    Lara Schwirblies   13,5 13,15 12,8 13,0

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwC 3. GSV Pleidelsheim II 163,15 Pt.        
    Fiona Wolday   13,65 13,8 12,4 12,5
    Marie Laiß   13,6 13,0 14,0 13,8
    Greta Bürgstein   13,4 13,1 12,9 13,4
    Tessa Hämmel   13,4 13,35 13,9 13,0
    Nele Wülfers   13,7 13,15 12,1 13,9

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwB 5. GSV Pleidelsheim 163,40 Pt.        
    Maja Kretschmer   13,4 13,45 12,5 12,45
    Charlotte Maier   14,5 11,85 14,3 11,8
    Clara Nagaba   13,75 13,55 13,6 13,0
    Lea Bender   14,25 11,5 14,5 13,9
    Alina Riegraf   12,3 13,0 12,75
    *Leonie Neuberger   14,4 13,1

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 7. GSV Pleidelsheim I 122,20 Pt.        
    Rebecca Otero   9,2 10,7 10,35 10,45
    Carla Margarit Münzel   8,85 10,2 9,75 10,05
    Anna Schumann   10,0 10,95 9,9 10,1
    Maila Kukula   9,8 10,75 9,95 9,35
    Julina Bärlin   8,1 10,15 8,25 8,9

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 6. GSV Pleidelsheim II 122,65 Pt.        
    Leonie Schulz   9,15 10,3 10,15 9,3
    Miriam Cota   9,5 9,85 11,4 10,35
    Reka Rongitsch   10,0 10,3 9,8 9,45
    Fanny Zwingert   9,85 10,85 10,15 9,75
    Sofia Nahl   9,45 10,7 10,05 9,65

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 5. GSV Pleidelsheim 137,80 Pt.        
    Emilia Seifert   11,7 11,85 10,5 9,6
    Celina Otero   11,3 10,85 11,3 10,45
    Leonie Gelo   12,4 11,45 11,7 10,95
    Lilly Brummwinkel   12,5 10,05 11,5 11,15