Turngau Neckar-Enz

Wettkampftag der Jugend - 28.04.2018 in Münchingen

zurück zur Übersicht

Einzelleistungen TV Vaihingen/Enz


Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 13. TV Vaihingen/Enz I 135,35 Pt.        
    Leni Herzog   11,75 10,3 11,15 11,05
    Carla Henon-Steck   11,5 9,1 11,7 10,5
    Regina Rehm   11,9 10,95 12,3 12,35
    Emma Bomberg   10,45 9,9 10,55 9,65

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 14. TV Vaihingen/Enz II 130,00 Pt.        
    Antonia Beyer   10,0 8,4 10,95 10,25
    Nicola Beyer   11,5 7,8 11,0 8,95
    Leah Henkel   11,75 8,85 12,0 10,65
    Marie Donabauer   12,2 9,55 12,15 11,7

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 15. TV Vaihingen/Enz III 120,75 Pt.        
    Leonie Sutter   10,95 9,0 10,85 10,65
    Melina Gottschalk   10,4 9,5 10,45 9,2
    Laura Brkic   10,55 10,15 9,55 8,4
    Emily Hüls   10,8 9,2 7,0 8,9

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwA 5. TV Vaihingen/Enz 147,80 Pt.        
    Sarah Supper   12,2 11,3 13,15 13,25
    Alexa Stübbe   12,45 12,5 0,0 12,9
    Celine Köhler   12,35 11,7 12,0 11,9
    Amelie Hasenauer   11,1 11,5 11,9 0,0

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 11. TV Vaihingen/Enz I 113,80 Pt.        
    Freda Strohm   9,95 10,0 9,4 8,6
    Matilda Hofmann   9,7 9,9 8,95 10,0
    Yaelle Henon-Steck   9,9 9,2 8,75 8,85
    Lea Nuyken   9,7 9,35 9,2 8,6

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 7. TV Vaihingen/Enz II 118,95 Pt.        
    Felia Bauz   8,75 9,75 9,1 10,1
    Alexa Feuerstein   9,95 9,2 8,45 9,0
    Jessica Guni   9,45 9,0 9,3 8,9
    Lara Mesinger   10,2 10,0 9,45 8,1
    Lilly Bomberg   11,3 10,0 9,7 10,2