Turngau Neckar-Enz

Wettkampftag der Jugend - 28.04.2018 in Münchingen

zurück zur Übersicht

Einzelleistungen TSV Münchingen


Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 4. TSV Münchingen I 146,90 Pt.        
    Felix Ullmann   13,2 13,4 12,65 12,8
    Jannik Koch   12,5 12,0 10,75 12,1
    Eskil Feith   11,1 12,4 9,8 11,9
    Phil Küchle   11,6 9,2 11,5 12,0

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 12. TSV Münchingen II 124,70 Pt.        
    Samuel Bader   10,3 11,7 9,9 12,0
    Erik Wendel   9,7 8,9 0,0 11,3
    Mattis Johann   8,8 9,2 8,5 10,6
    Fabian Japes   10,5 10,4 9,6 11,6

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 13. TSV Münchingen III 107,85 Pt.        
    Jonah Leppertinger   8,6 9,7 7,0 9,2
    Julius Erbacher   8,35 10,0 6,0 9,3
    Jonathan Homburg   8,1 10,5 9,0 9,1
    Michael Blejhosz   8,2 10,1 8,5 9,1
    Jonas Züfle   7,8 6,0 5,0 8,5

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 7. TSV Münchingen IIII 139,30 Pt.        
    Simon Schmidt   11,0 11,9 10,75 12,2
    Noah Tetik   10,3 11,5 9,95 12,0
    Tim Helders   12,0 12,9 12,5 12,3

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m2 3. TSV Münchingen 167,35 Pt.        
    Emilio Pizzo   14,5 15,7 14,0 15,2
    Moritz Gräßle   14,4 13,2 14,6 14,9
    Peter Gentner   13,3 12,9 11,85 12,8

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 11. TSV Münchingen 138,95 Pt.        
    Celeste Japes   10,8 10,7 12,3 10,7
    Luisa Gröning   11,85 10,9 11,75 9,9
    Julia Mäurer   11,65 10,8 11,2 11,6
    Lina Hummel   12,65 11,5 11,85 11,4

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwC 4. TSV Münchingen I 163,85 Pt.        
    Katharina Santelli   11,75 13,15 0,0 12,6
    Lena Talmon   13,15 12,05 14,3 13,3
    Katharina Küchle   13,35 13,3 0,0 12,9
    Tamara Homburg   14,35 13,55 13,85 13,9
    Carina Unfried   13,9 12,55 13,7 13,2

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwC 12. TSV Münchingen II 150,90 Pt.        
    Helen Staack   13,0 11,75 13,7 12,4
    Michaja Bachor   12,65 12,2 13,0 12,2
    Hannah Berg   12,25 11,55 13,6 11,9
    Alexandra Wetzel   12,8 10,35 13,15 11,7

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwB 5. TSV Münchingen 165,50 Pt.        
    Eldina Begovic   11,85 10,8 12,6 10,5
    Carina Kuklinski   13,4 12,0 13,7 13,35
    Tabea Rupp   14,7 14,5 13,7 14,25
    Amelie Schmidt   13,85 13,0 14,25 13,65
    Anna Marie Madonia   14,25 11,6 13,4 13,65

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 2. TSV Münchingen I 126,10 Pt.        
    Lea Helders   10,4 9,9 9,55 10,7
    Emma Aßmann   10,05 9,8 9,25 10,25
    Alisa Binder   10,95 9,9 9,45 10,8
    Kira Schumann   11,75 11,1 9,75 11,0
    Lilian LaVitte   10,65 10,4 9,55 9,8

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 10. TSV Münchingen II 116,10 Pt.        
    Thea Züfle   9,75 9,65 9,1 9,3
    Lena Kühnle   9,85 9,5 8,3 9,0
    Klara Schmid   9,25 9,4 8,7 9,1
    Leni Kütter   10,2 10,35 9,25 10,0
    Julia Grötzner   10,35 10,0 8,95 8,9

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 7. TSV Münchingen I 143,30 Pt.        
    Lina Erbacher   10,9 11,1 12,05 11,65
    Maia Kütter   12,25 11,5 12,1 10,45
    Mareike Homburg   11,75 11,7 12,3 12,0
    Leni Weinfurtner   12,4 11,6 12,35 11,7

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 11. TSV Münchingen II 139,30 Pt.        
    Rosa Fegg   10,05 10,3 11,75 10,55
    Lisa Walter   11,7 10,8 11,75 11,6
    Nina Marie Holl   11,7 10,9 12,1 11,0
    Sofia Schmidt   11,8 10,7 12,2 11,9
    Charlotte Gehring   11,9 11,2 12,2 10,75

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwC 10. TSV Münchingen 144,40 Pt.        
    Anne Helders   10,15 9,8 12,5 10,1
    Marlies Ramesohl   10,25 12,5 12,95 11,55
    Svenja Maier   11,3 13,0 13,25 13,1
    Evelyn Schwalger   10,75 11,0 13,15 11,6