Turngau Neckar-Enz

Wettkampftag der Jugend - 28.04.2018 in Münchingen

zurück zur Übersicht

Einzelleistungen SGV Murr


Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 1. SGV Murr I 154,15 Pt.        
    Steven Jeschke   13,1 13,6 11,8 13,7
    Hannes Feederle   12,65 12,9 11,75 13,5
    Aron Sigrist   12,8 13,1 11,55 13,7
    Silas Prang   9,8 12,1 10,15 12,5

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m2 5. SGV Murr 156,90 Pt.        
    Jan Geiger   12,6 13,6 13,9 14,6
    Simon Lücke   13,1 12,9 12,45 14,4
    Lukas Müller   13,0 12,7 11,25 12,4

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwE 4. SGV Murr 143,60 Pt.        
    Soraya Unterberg   11,9 11,9 11,5 12,5
    Sonya Fischer   12,15 11,2 12,0 11,6
    Maria Lutz   12,4 11,6 11,7 11,85
    Joline Wirth   11,75 10,6 12,1 12,1
    Rebecca Liebscher   11,65 11,1 11,0 12,05

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 6. SGV Murr 120,05 Pt.        
    My Hoang   11,2 10,7 10,05 9,9
    Stella Jeschke   9,9 9,35 9,0 9,8
    Florina Göhner   10,85 9,2 8,9 9,7
    Lis Krauß   9,85 9,8 9,15 8,7
    Alea Benali a.K. 10,5 10,2 7,5 8,0
    Isabel Baier   8,95 10,0 8,7 9,0

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwC 1. SGV Murr 155,10 Pt.        
    Leni Schuster   12,0 11,4 13,3 13,1
    Marie Feederle   12,5 13,1 13,0 13,4
    Jessica Liebscher   12,55 13,1 13,25 13,6
    Dilara Wagner   11,15 12,2 12,35 12,75

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwB 2. SGV Murr 156,35 Pt.        
    Lena Hörner   11,3 13,0 13,4 12,5
    Mia Steinhauer   12,35 13,1 13,45 13,8
    Lotta Ott   11,3 12,5 13,25 12,7
    Hannah Lücke   12,9 12,1 13,45 13,8
    Vanessa Groß   11,9 12,3 13,1 12,2