Turngau Neckar-Enz

Wettkampftag der Jugend - 06.05.2017 in Erdmannhausen

zurück zur Übersicht

Einzelleistungen TSV Schwieberdingen


Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwE 1. TSV Schwieberdingen 149,60 Pt.        
    Lucy Schliemann   12,3 12,5 12,7 11,65
    Esma Hasanovic   12,1 12,7 12,4 12,1
    Greta Schwarz   12,4 12,4 12,7 12,0
    Emma Roth   11,8 12,4 12,1 11,85
    Charlotte Rathmann   12,8 12,1 12,6 12,4

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 3. TSV Schwieberdingen 153,40 Pt.        
    Norah Stöhr   12,4 11,9 12,2 12,4
    Larissa Hohenadel   12,6 12,5 12,8 13,15
    Lisa Obermeyer   12,5 12,35 12,45 12,6
    Eva Gänßle   13,3 12,5 13,5 13,15

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwC 4. TSV Schwieberdingen 161,40 Pt.        
    Nora Bahnmaier   14,0 12,9 13,0 12,6
    Lara Gleicke   13,9 12,25 13,5 13,05
    Sarah Schejok   13,8 13,0 13,8 12,75
    Jana Erdmann   13,8 12,85 12,8 13,9
    Karoline Weimer   13,8 12,35 12,8 13,7

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwB 6. TSV Schwieberdingen 155,45 Pt.        
    Jennifer Watter   14,5 12,6 12,6 12,4
    Gesa Müller   13,9 13,4 13,0 11,65
    Maike Kurzawa   13,4 13,0 11,8 11,85
    Sarah Knöller   12,25 13,1 12,05 12,25

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 3. TSV Schwieberdingen 130,50 Pt.        
    Beatrice Dautow   10,5 10,8 9,6 8,6
    Mia-Sophie Widmann   10,0 9,3 10,5 8,5
    Katharina Di Fresco   11,2 11,3 11,25 10,3
    Ilma Hasanovic   11,1 11,5 10,55 9,8
    Emma Haile   10,5 11,4 11,2 10,4

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 9. TSV Schwieberdingen I 145,05 Pt.        
    Leah Walzel   12,0 12,0 11,75 12,35
    Sophie Kugler   12,3 11,0 12,0 12,7
    Nele Weischedel   12,65 11,7 12,1 12,5

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 15. TSV Schwieberdingen II 142,80 Pt.        
    Lucy Mundinger   11,4 12,2 11,7 11,0
    Eleana Zeziou   11,55 10,8 11,55 11,7
    Louisa Althaus   11,85 12,3 11,75 12,7
    Mia Schejok   11,05 11,7 11,8 12,15

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwA 1. TSV Schwieberdingen 169,70 Pt.        
    Marie-Elise Bendel   14,3 14,45 14,25 14,2
    Sue Ann Herbrechtsmeier   13,8 14,15 14,0 11,6
    Elena Bauer   14,25 14,25 13,55 14,1
    Marie Geiger   12,9 14,15 13,75 14,2