Turngau Neckar-Enz

Wettkampftag der Jugend - 06.05.2017 in Erdmannhausen

zurück zur Übersicht

Einzelleistungen GSV Pleidelsheim


Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 4. GSV Pleidelsheim I 150,95 Pt.        
    Sebastian Blum   13,2 13,1 12,6 13,6
    Nick Wolfangel   12,2 12,8 12,6 12,0
    Vincent Maier   12,6 12,05 12,5 11,7

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 12. GSV Pleidelsheim II 132,35 Pt.        
    Mirko Wildermuth   11,8 11,75 12,6 11,7
    Bennett Zimmer   9,9 7,0 10,4 10,0
    Mario Sollazzo   9,5 7,45 9,6 9,5
    Noah Hofmann   10,9 11,55 12,8 11,5

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m2 8. GSV Pleidelsheim 150,40 Pt.        
    Tom Wolfangel   12,2 12,9 13,8 13,2
    Samuel Weidinger   11,3 11,8 11,7
    Fabio Di Marco   12,3 11,0 13,7 12,4
    Marco Joram   12,1 10,2 12,5 12,5

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwE 2. GSV Pleidelsheim 147,80 Pt.        
    Dafina Mustafaj   11,6 12,5 12,4 10,0
    Nele Wülfers   12,0 12,6 12,7 11,7
    Lara Kretschmer   10,8 12,7 12,25 11,85
    Anny Fischer   12,0 12,7 12,8 11,85
    Marie Hilpert   12,2 12,7 12,55 11,75

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 2. GSV Pleidelsheim I 155,25 Pt.        
    Luisa Berg   12,8 12,35 13,3 13,0
    Tessa Hämmel   13,0 12,3 12,9 12,8
    Lina Weng   13,05 12,8 12,9 13,2
    Lena Nägele   12,55 13,0 13,05 12,75

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 6. GSV Pleidelsheim II 150,10 Pt.        
    Naemi Schaaf   11,75 9,9 12,65 12,35
    Anna Maria Klug   11,4 12,45 12,8 12,9
    Marie Laiß   11,45 11,9 12,8 12,85
    Greta Bürgstein   12,0 10,8 12,3 12,6
    Linda Ziegler   12,4 11,95 13,25 13,05

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwC 8. GSV Pleidelsheim 157,00 Pt.        
    Maria Failmezger   13,0 11,15 14,1 12,7
    Lea Bender   12,8 12,0 14,0 13,1
    Alexa Smudja   12,9 12,35 13,05 11,85
    Alina Riegraf   12,6 10,0 13,1 13,0
    Clara Nagaba   13,4 12,75 13,7

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 7. GSV Pleidelsheim 125,10 Pt.        
    Lilli Brummwinkel   10,6 11,1 9,8 8,85
    Lea Holländer   10,6 11,0 11,1 9,9
    Louisa Krickow   9,0 10,6 8,3 8,9
    Leonie Bosch   10,8 11,3 10,65 9,35

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 8. GSV Pleidelsheim I 145,85 Pt.        
    Johanna Berg   12,1 12,4 11,85 10,95
    Sarah Kleusberg   11,65 11,5 10,85 12,05
    Leni Stephan   12,45 12,3 11,95 12,65
    Samira Vogel   11,2 12,4 11,6 12,45

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 12. GSV Pleidelsheim II 144,15 Pt.        
    Eleena Knapp   10,45 12,4 11,8 11,75
    Alicia Binsch   11,75 11,9 11,85 12,4
    Lara Schwirblies   11,55 12,3 11,9 12,0
    Lillian Wrobel   11,95 12,3 11,9 10,8
    Felicia Seifert   11,3 12,4 11,7 11,1

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwC 3. GSV Pleidelsheim 149,70 Pt.        
    Lena Genthner   11,1 10,7 12,55 12,75
    Mathilda Bürgstein   12,0 11,45 12,6 10,9
    Laura Kuhnle   11,8 10,2 12,3 13,0
    Maja Kretschmer   12,5 12,45 12,9 13,35
    Leonie Neuberger   12,3 11,85 12,5 10,9